Grunderwerbsteuer Baden-Württemberg – Stuttgart, Mannheim, Heidelberg bis Ulm. Der Grunderwerbsteuersatz wird durch die Länder geregelt, in Baden-Württemberg gilt aber ein allgemeiner Grunderwerbsteuersatz. Doch, wann fällt diese Steuern an? Immer dann, wenn Du ein Grundstück oder ein Teilgrundstück erwirbst, sind sie Teil Deiner Kaufnebenkosten. Grundlage der Berechnung ist der Kaufpreis. Im Folgenden findest Du beispielhafte Kalkulationen von 50.000 Euro und 2.5 Millionen Euro in Baden-Württemberg.
Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg: Tabelle
Wie viel Grunderwerbsteuer zahlen Immobilienkäufer in den anderen Bundesländern? Hier kommst Du zur Übersicht: Grunderwerbsteuer.
Höhe der Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg
In Hessen liegt die Grunderwerbsteuer derzeit bei 5,0 % (Stand: 10/2020).
Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg: 5,0 %
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in den Bundesländern wie Hessen und Bayern um Baden-Württemberg?
Nachbarn im Vergleich:
Kostentabelle für Immobilienkauf (inkl. Grundstück)
Hier siehst Du die Höhe der Grunderwerbsteuer, die bei Kaufpreisen zwischen 50.000 Euro und 2.5 Millionen Euro liegt, zum Beispiel für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses in Baden-Württemberg.
Kaufpreis und Grunderwerbsteuer:
5,00% | 50.000 € | 2.500 € | 52.500 € |
5,00% | 100.000 € | 5.000 € | 105.000 € |
5,00% | 150.000 € | 7.500 € | 157.500 € |
5,00% | 200.000 € | 10.000 € | 210.000 € |
5,00% | 250.000 € | 12.500 € | 262.500 € |
5,00% | 300.000 € | 15.000 € | 315.000 € |
5,00% | 400.000 € | 20.000 € | 420.000 € |
5,00% | 500.000 € | 25.000 € | 525.000 € |
5,00% | 600.000 € | 30.000 € | 630.000 € |
5,00% | 700.000 € | 35.000 € | 735.000 € |
5,00% | 800.000 € | 40.000 € | 840.000 € |
5,00% | 900.000 € | 45.000 € | 945.000 € |
5,00% | 1.000.000 € | 50.000 € | 1.050.000 € |
5,00% | 2.500.000 € | 125.000 € | 2.625.000 € |
Kaufnebenkosten: Was kommt noch? Notar und Makler
Nicht nur Steuern sind Thema beim Immobilienkauf, auch Notar bzw. Grundbuchamt und Immobilienmakler, gehören zu den typischen Kosten für Käufer in Baden-Württemberg. Wie hoch der Satz des Notars, beim Kauf Deiner Immobilie exakt sein wird, siehst Du im Kostenverzeichnis (KV). Wenn Du die Notarkosten aber grob berechnen willst, dann liegen die Kosten für den Notar, in der Regel bei ~ 1,7 %. Grundlage ist, wie gesagt, der Kaufpreis Deiner Immobilie.
Wenn Du einen Makler beauftragt hast, was die meisten tun (über 65%), dann kommt noch die Maklerprovision auf Dich in Baden-Württemberg zu. In Deutschland ist die Höhe der Maklerkosten nicht geregelt. Die Kosten schwanken im Schnitt zwischen 3,5% und 7,1%.
Grundsteuer: Jährliche Steuer auf Grundbesitz
Nach dem Kauf, fällt dann die jährliche Grundsteuer an. Die Grundsteuer selbst wird von den Gemeinden selbst erhoben, sie variiert also von Stadt zu Stadt, von XY bis XY, in ganz XY bestimmen die Gemeinden über den Hebesatz, der Grundlage für die Höhe der Grundsteuer ist. Sie ist kein Teil der Kaufnebenkosten, aber dennoch ein wichtiger Aspekt Deiner ersten Immobilienfinanzierung. Zentral beim Kauf sind aber die oben genannten 3 Faktoren.
Grundsteuer, Hebesatz und Berechnung, lies hier mehr:
Städte in Baden-Württemberg
Hier findest Du eine Übersicht über die einzelnen Städte in Baden-Württemberg mit zugehörigem Satz der Grunderwerbsteuer. Unter den Städten findest Du auch die beliebtesten und größten Städte wie Stuttgart, Konstanz oder Heilbronn.
Stadt | GrESt |
Grunderwerbsteuer Stuttgart | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Karlsruhe | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Mannheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Freiburg im Breisgau | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Heidelberg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ulm | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Heilbronn | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Pforzheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Reutlingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Esslingen am Neckar | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ludwigsburg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Tübingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Villingen-Schwenningen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Konstanz | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Aalen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Sindelfingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Schwäbisch Gmünd | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Friedrichshafen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Offenburg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Göppingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Waiblingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Baden-Baden | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ravensburg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Böblingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Rastatt | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Heidenheim an der Brenz | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Lörrach | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Leonberg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Singen (Hohentwiel) | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Lahr/Schwarzwald | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Filderstadt | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Fellbach | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Albstadt | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Weinheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bruchsal | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Rottenburg am Neckar | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bietigheim-Bissingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Nürtingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Kirchheim unter Teck | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Schwäbisch Hall | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Leinfelden-Echterdingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Schorndorf | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ettlingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ostfildern | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Backnang | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Kehl | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Tuttlingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Sinsheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Crailsheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Balingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Kornwestheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Rheinfelden (Baden) | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Biberach an der Riß | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Herrenberg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Radolfzell am Bodensee | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Weil am Rhein | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Gaggenau | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Vaihingen an der Enz | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bretten | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bühl | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Winnenden | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Geislingen an der Steige | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Emmendingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Weinstadt | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Leimen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Wangen im Allgäu | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Wiesloch | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Neckarsulm | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Remseck am Neckar | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ehingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Mühlacker | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Achern | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Rottweil | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Horb am Neckar | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Weingarten | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ditzingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Ellwangen (Jagst) | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Stutensee | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Öhringen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Waldshut-Tiengen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bad Mergentheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Calw | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Freudenstadt | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Mosbach | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Leutkirch im Allgäu | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Wertheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Überlingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Donaueschingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Laupheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Nagold | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Metzingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Eppingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Waldkirch | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Hockenheim | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Schwetzingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bad Rappenau | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Schramberg | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Waghäusel | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Eislingen/Fils | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Mössingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Rheinstetten | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Bad Waldsee | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Oberkirch | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Gerlingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Korntal-Münchingen | 5,00% |
Grunderwerbsteuer Giengen an der Brenz | 5,00% |
Region und Nachbarn: Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz? Hier findest Du die aktuelle Höhe der Steuern in den einzelnen Bundesländern mit Kaufpreis Beispiel Berechnung.
Nachbarn im Vergleich:
Baden-Württemberg: Karte
Von Stuttgart bis Ulm gilt in Baden-Württemberg der Grunderwerbsteuersatz von 5,0 Prozent. Direkte Nachbarn sind Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.
Tipp! Du willst wissen, was Deine Immobilie in Baden-Württemberg wert ist? Nutz die Geo-Location Suche von Immo-Apps, so bekommst Du schnell Verkaufspreis in Deiner Nähe und kannst so, schnell und einfach Dein Angebot, mit der von ähnlichen Objekten vergleichen: Immobilie schnell bewerten
Landeshauptstadt Stuttgart
Von den 11 Millionen Einwohnern Baden-Württembergs, wohnen 634.830 in der Landeshauptstadt Stuttgart, das sind 5,7% der Bevölkerung. Die begehrtesten Immobilien findest Du untern anderen hier und im nahem Umland.
Grunderwerbsteuer in Bayern
Die Grunderwerbsteuer legt jedes Bundesland selbst fest, auch Bayern. Hier findest Du den aktuellen Grunderwerbsteuersatz für Bayern:
Grunderwerbsteuer in Hessen
6,3 Mio. Einwohner, verteilt auf Frankfurt am Main, Wiesbaden und Offenbach, lies hier mehr über die Grunderwerbsteuer in Hessen.
Grunderwerbsteuer in Rheinland-Pfalz
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer in Rheinland-Pfalz? Hier findest Du die Antwort.
Steuern in Deutschland: Grunderwerb im Vergleich
Steuern in Deutschland: Hier siehst Du noch einmal alle Bundesländer im Überblick.
Lese-Tipp! Steuervorteile durch Renovierung, Abschreibung und eine bedachte Immobilienfinanzierung im Vorfeld. Hier bekommst Du steuerliches Grundwissen, Infos zur Denkmalschutzabschreibung und zum instandhaltungsnahen Erhaltungsaufwand. Du erfährst, wie Du Dir Steuervorteile sicherst und was Du als Investor beachten musst, wenn Du die Renovierungsarbeiten zeitnah von der Steuer absetzen möchtest. Lies hier weiter: