Grundsteuer berechnen – In Deutschland gibt es rund 35 Millionen Grundstücke, die der Grundsteuerpflicht unterliegen. Jede Gemeinde erhebt dabei ihren ganz eigenen Hebesatz. Nicht nur bei der Grunderwerbsteuer (Immobilienkauf), haben Immobilien Einsteiger viele Fragen, auch bei der Grundsteuer (Grundbesitz). Hier ein kleiner Überblick zur Berechnung der Grundsteuer. Die Grundsteuer selbst, ist eine Gemeindesteuer und wird individuell von jeder Gemeinde und Stadt erhoben, es gibt also keinen Einheitswert in ganz Deutschland. Der individuelle Prozentsatz einer jeden Gemeinde nennt sich Hebesatz. Was das ist und wie hoch der Hebesatz in den einzelnen Gemeinen ist, lernst Du hier.
Grundsteuer und Hebesatz: Definition, Höhe
Unterschieden wird für die Berechnung zwischen bebauten bzw. bebaubaren und agrarischen Flächen unterschieden, also unbebaute Grundstücke. Dazu später mehr, im Unterschied zwischen Grundsteuer A und B. Zunächst für Dich als Immobilienbesitzer wichtig, die Grundsteuer B. Sie gilt für Häuser, Wohneigentum, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke ebenso wie Mietgrundstücke und Erbbaurechte.
Bevor wir zur Berechnung und den Hebesätzen kommen, zunächst noch einmal grundlegend, die Definition der Grundsteuer:
Definition der Grundsteuer
Nach Immobilien Lexikon ist die Grundsteuer eine Steuer auf Grundvermögen, die auf Grundlage des Einheitswerts festgesetzt und von der Gemeinde erhoben wird.
Die Grundsteuer ist bei vermieteten Immobilien auf die Mieter umlegbar.
Die wichtigsten Fragen für neue Immobilieneigentümer sind demnach: Für was muss man Grundsteuer zahlen? Wie oft muss man Grundsteuer bezahlen? Wie wird eine Grundsteuer berechnet?
Grundsteuer Höhe: Beispiel
Die genauen Hebesätze für Dein Bundesland, findest Du direkt unter dem Beispiel für Hamburg, Berlin, München, Köln und Düsseldorf. Tipp! Alle einzelnen Hebesätze, für die einzelnen Gemeinden kommen etwas weiter unten im Artikel.
Aktuellste Zahlen der DIHK, der Deutschen Industrie- und Handelskammer (2019).
Stadt | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Berlin | 410 | 810 |
Hamburg | 470 | 540 |
München | 490 | 535 |
Köln | 475 | 515 |
Düsseldorf | 440 | 440 |
Berechnung und Formel
Die Berechnung, bzw. Formel, ist dementsprechend einfach. Hier im Beispiel für München mit Grundbesitz in Höhe von 400.000, beispielsweise ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung.
Grundsteuer berechnen:
Einheitswert x Grundsteuermesszahl = Grundsteuermessbetrag
Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Jahresgrundsteuer
In Zahlen:
400.000 x 3,5 Promille = 1.400 Euro
1.400 Euro x 535 Prozent = 7.490 Euro Grundsteuer im Jahr
Grundsteuermesszahl
Die Grundstücksart und die Höhe des Einheitswertes bestimmen die Grundsteuermesszahl. Sie legt fest, welcher Teil des Einheitswertes steuerpflichtig ist. Hierfür gelten strenge Vorschriften aus dem Steuergesetz (§§14 und 15 GrStG). Dabei gibt es Differenzierungen zwischen den alten und neuen Bundesländern. Die Grundsteuermesszahl wird nach dem Grundsteuergesetz (§§14 und 15 GrStG) festgelegt und von der Grundstücksart und dem Einheitswert bestimmt. In den alten Bundesländern liegt er zwischen 2,6 und 6 Promille, in den neuen Bundesländern zwischen 5 und 10 Promille.
In den alten Bundesländern gelten diese Staffelungen:
- Einfamilienhäuser bis 38.346,89 Euro: 2,6 Promille
- Einfamilienhäuser ab 38.346,89 Euro: 2,6 Promille für den unter 38.346,89 Euro liegenden Teil des Einheitswerts, 3,5 Promille für den darüberliegenden Teil
- Zweifamilienhäuser: 3,1 Promille
- Anderes Wohneigentum: 3,5 Promille
- Land- und Forstwirtschaft: 6 Promille
In den neuen Bundesländern gelten Grundsteuermesszahlen zwischen fünf und zehn Promille, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Alter des Gebäudes oder Einwohnerzahl der zuständigen Gemeinde. Im Zweifelsfall sollten Eigentümer die genaue Zahl bei der zuständigen Gemeinde erfragen. Grundsätzlich liegt die Grundsteuermesszahl im Osten aber deutlich höher als im Westen Deutschlands.
Hebesatz Grundsteuer erklärt
Neben dem Grundsteuermessbetrag / Grundsteuermesszahl ist ein Berechnungsfaktor der sogenannte Hebesatz. Er ist ein individuell von Gemeinden festgelegter Wert, der letztlich die Steuerlast bestimmt. Es herrschen innerhalb Deutschlands starke regionale Unterschiede – vor allem zwischen Ballungszentren und ländlichen Gebieten.
Grundsteuer A und Grundsteuer B
Der Vollständigkeit zuliebe sollst Du noch den Unterschied zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B kennen lernen.
In der Einleitung hast Du schon gelernt, dass für die Berechnung entscheidend ist, ob Du ein bebautes bzw. bebaubares Grundstück hast (Grundsteuer B) oder eine agrarische Fläche (Grundsteuer A). Für Dich als Immobilienbesitzer gilt immer nur die B. Sie gilt für:
- Häuser
- Wohneigentum
- Teileigentum
- Geschäftsgrundstücke und Mietgrundstücke
- Erbbaurechte
Und noch für alle Immobilen Einsteiger, hier der Unterschied zwischen Grundsteuer und Grunderwerbsteuer.
Grundsteuer A für agrarische Flächen:
Grundsteuer B für Häuser, Wohneigentum & Co.
Unterschied: Grundsteuer und Grunderwerbsteuer
Die beiden Begriffen werden von Einsteigern oft verwechselt. Sie sind aber schnell erklärt.
Grunderwerbsteuer wird beim Kauf fällig, Grundsteuer für den Besitz
Fassen wir zunächst noch einmal die GrEst. zusammen:
Grunderwerbsteuer (Kauf):
- Wird beim Immobilienkauf (auch nur Grundstück) fällig
- Einmalige Steuer
- Erhebung durch Bundesländer
- Teil der Kaufnebenkosten
- Orientiert sich am Steuersatz der Länder
Nach dem Immobilienkauf, hast Du Grundbesitz, dafür wird jährlich die Grundsteuer fällig.
Grundsteuer (Besitz):
- Wird bei Grundbesitz fällig
- Jährliche Steuer
- Erhebung durch die Gemeinde
- Orientiert sich am Steuermessbetrag und Hebesatz der Gemeinde
Grundsteuer und Hebesatz nach Bundesland
Tipp! Du willst demnächst Deine erste Immobilie kaufen? Hier findest Du die Grunderwerbsteuer nach Bundesländern.
Brandenburg
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Bernau bei Berlin | 350 | 400 |
Blankenfelde-Mahlow | 350 | 360 |
Brandenburg an der Havel | 450 | 530 |
Cottbus | 400 | 500 |
Eberswalde | 395 | 415 |
Eisenhüttenstadt | 395 | 445 |
Falkensee | 350 | 400 |
Frankfurt (Oder) | 400 | 480 |
Fürstenwalde/Spree | 380 | 390 |
Hennigsdorf | 380 | 410 |
Hohen Neuendorf | 325 | 400 |
Kleinmachnow | 320 | 365 |
Königs Wusterhausen | 350 | 393 |
Luckenwalde | 325 | 380 |
Ludwigsfelde | 380 | 395 |
Neuruppin | 370 | 400 |
Oranienburg | 370 | 400 |
Panketal | 300 | 350 |
Potsdam | 455 | 545 |
Rathenow | 350 | 450 |
Schwedt/Oder | 350 | 445 |
Senftenberg | 370 | 385 |
Spremberg | 360 | 417 |
Strausberg | 350 | 375 |
Teltow | 320 | 400 |
Wandlitz | 320 | 450 |
Werder (Havel) | 360 | 350 |
Berlin
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Berlin | 410 | 810 |
Baden-Württemberg
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Aalen | 380 | 370 |
Achern | 360 | 350 |
Albstadt | 335 | 350 |
Backnang | 385 | 385 |
Bad Mergentheim | 370 | 390 |
Bad Rappenau | 380 | 410 |
Bad Waldsee | 340 | 350 |
Baden-Baden | 390 | 490 |
Balingen | 350 | 380 |
Biberach an der Riß | 300 | 200 |
Bietigheim-Bissingen | 335 | 255 |
Böblingen | 380 | 360 |
Bretten | 380 | 370 |
Bruchsal | 370 | 395 |
Bühl | 375 | 375 |
Calw | 410 | 520 |
Crailsheim | 375 | 420 |
Ditzingen | 380 | 360 |
Donaueschingen | 330 | 435 |
Ehingen (Donau) | 330 | 300 |
Eislingen/Fils | 370 | 380 |
Ellwangen (Jagst) | 380 | 400 |
Emmendingen | 400 | 400 |
Eppingen | 355 | 355 |
Esslingen am Neckar | 400 | 425 |
Ettlingen | 365 | 350 |
Fellbach | 395 | 375 |
Filderstadt | 395 | 390 |
Freiburg im Breisgau | 430 | 600 |
Freudenstadt | 380 | 400 |
Friedrichshafen | 350 | 340 |
Gaggenau | 375 | 400 |
Geislingen an der Steige | 395 | 425 |
Göppingen | 365 | 370 |
Heidelberg | 400 | 470 |
Heidenheim an der Brenz | 360 | 410 |
Heilbronn | 420 | 450 |
Herrenberg | 380 | 390 |
Hockenheim | 390 | 380 |
Horb am Neckar | 370 | 390 |
Karlsruhe | 430 | 470 |
Kehl | 380 | 430 |
Kirchheim unter Teck | 380 | 395 |
Konstanz, Universitätsstadt | 390 | 410 |
Kornwestheim | 390 | 390 |
Lahr/Schwarzwald | 390 | 420 |
Laupheim | 340 | 335 |
Leimen | 380 | 400 |
Leinfelden-Echterdingen | 390 | 380 |
Leonberg | 380 | 445 |
Leutkirch im Allgäu | 360 | 400 |
Lörrach | 360 | 430 |
Ludwigsburg | 385 | 405 |
Mannheim, Universitätsstadt | 430 | 487 |
Metzingen | 390 | 400 |
Mosbach | 420 | 430 |
Mössingen | 360 | 360 |
Mühlacker | 370 | 390 |
Nagold | 390 | 420 |
Neckarsulm | 320 | 300 |
Nürtingen | 390 | 390 |
Oberkirch | 360 | 360 |
Offenburg | 380 | 420 |
Öhringen | 375 | 395 |
Ostfildern | 400 | 395 |
Pforzheim | 445 | 550 |
Radolfzell am Bodensee | 370 | 365 |
Rastatt | 390 | 430 |
Ravensburg | 363 | 370 |
Remseck am Neckar | 385 | 480 |
Reutlingen | 380 | 400 |
Rheinfelden (Baden) | 360 | 400 |
Rheinstetten | 360 | 360 |
Rottenburg am Neckar | 350 | 370 |
Rottweil | 370 | 420 |
Schorndorf | 390 | 440 |
Schramberg | 380 | 380 |
Schwäbisch Gmünd | 380 | 430 |
Schwäbisch Hall | 380 | 420 |
Schwetzingen | 380 | 400 |
Sindelfingen | 370 | 360 |
Singen (Hohentwiel) | 360 | 360 |
Sinsheim | 370 | 380 |
Stutensee | 360 | 360 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 420 | 420 |
Tübingen, Universitätsstadt | 380 | 560 |
Tuttlingen | 365 | 350 |
Überlingen | 370 | 445 |
Ulm, Universitätsstadt | 360 | 430 |
Vaihingen an der Enz | 370 | 430 |
Villingen-Schwenningen | 360 | 425 |
Waghäusel | 360 | 310 |
Waiblingen | 360 | 390 |
Waldkirch | 380 | 380 |
Waldshut-Tiengen | 395 | 420 |
Wangen im Allgäu | 350 | 405 |
Weil am Rhein | 380 | 400 |
Weingarten | 380 | 400 |
Weinheim | 380 | 450 |
Weinstadt | 385 | 450 |
Wertheim | 370 | 360 |
Wiesloch | 360 | 390 |
Winnenden | 370 | 420 |
Bayern
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Aichach, St | 320 | 320 |
Amberg | 380 | 340 |
Ansbach | 380 | 380 |
Aschaffenburg | 400 | 400 |
Augsburg | 470 | 555 |
Bad Kissingen, GKSt | 380 | 380 |
Bamberg | 390 | 425 |
Bayreuth | 370 | 400 |
Coburg | 310 | 310 |
Dachau, GKSt | 350 | 330 |
Deggendorf, GKSt | 350 | 330 |
Erding, GKSt | 325 | 300 |
Erlangen | 440 | 500 |
Forchheim, GKSt | 350 | 390 |
Freising, GKSt | 380 | 360 |
Friedberg, St | 350 | 360 |
Fürstenfeldbruck, GKSt | 380 | 350 |
Fürth | 440 | 555 |
Garmisch-Partenkirchen, M | 360 | 430 |
Gauting | 330 | 360 |
Geretsried, St | 380 | 380 |
Germering, GKSt | 330 | 350 |
Gersthofen, St | 360 | 310 |
Günzburg, GKSt | 340 | 340 |
Haar | 350 | 310 |
Herzogenaurach, St | 320 | 280 |
Hof | 400 | 410 |
Ingolstadt | 400 | 460 |
Karlsfeld | 350 | 350 |
Kaufbeuren | 330 | 385 |
Kempten (Allgäu) | 387 | 420 |
Kitzingen, GKSt | 360 | 315 |
Königsbrunn, St | 350 | 320 |
Kulmbach, GKSt | 350 | 320 |
Landsberg am Lech, GKSt | 340 | 370 |
Landshut | 420 | 430 |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 330 | 350 |
Lichtenfels, St | 380 | 360 |
Lindau (Bodensee), GKSt | 410 | 405 |
Memmingen | 330 | 350 |
Mühldorf a.Inn, St | 395 | 365 |
München, Landeshauptstadt | 490 | 535 |
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 360 | 320 |
Neufahrn b. Freising | 350 | 390 |
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 315 | 275 |
Neusäß, St | 340 | 310 |
Neu-Ulm, GKSt | 360 | 375 |
Nördlingen, GKSt | 360 | 410 |
Nürnberg | 467 | 555 |
Olching, St | 350 | 310 |
Ottobrunn | 340 | 340 |
Passau | 400 | 390 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 345 | 380 |
Puchheim, St | 350 | 320 |
Regensburg | 425 | 395 |
Rosenheim | 400 | 480 |
Roth, St | 360 | 340 |
Schwabach | 390 | 450 |
Schwandorf, GKSt | 380 | 340 |
Schweinfurt | 370 | 385 |
Senden, St | 380 | 380 |
Sonthofen, St | 380 | 440 |
Starnberg, St | 330 | 350 |
Straubing | 400 | 390 |
Traunreut, St | 340 | 330 |
Traunstein, GKSt | 375 | 375 |
Unterhaching | 295 | 280 |
Unterschleißheim, St | 330 | 280 |
Vaterstetten | 320 | 390 |
Waldkraiburg, St | 360 | 380 |
Weiden i.d.OPf. | 380 | 400 |
Weilheim i.OB, St | 380 | 360 |
Würzburg | 420 | 475 |
Zirndorf, St | 300 | 360 |
Bremen
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Bremen | 470 | 695 |
Bremerhaven | 460 | 645 |
Hessen
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 415 | 470 |
Bad Homburg v. d. Höhe | 385 | 345 |
Bad Nauheim | 380 | 560 |
Bad Soden am Taunus | 357 | 550 |
Bad Vilbel | 357 | 450 |
Baunatal | 440 | 400 |
Bensheim | 375 | 480 |
Bruchköbel | 390 | 490 |
Büdingen | 380 | 431 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 370 | 510 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 454 | 535 |
Dietzenbach, Kreisstadt | 395 | 600 |
Dillenburg, Oranienstadt | 366 | 485 |
Dreieich | 370 | 500 |
Eschborn | 330 | 140 |
Flörsheim am Main | 395 | 550 |
Frankfurt am Main | 460 | 500 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 400 | 490 |
Friedrichsdorf | 357 | 450 |
Fulda | 380 | 330 |
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 380 | 450 |
Gießen, Universitätsstadt | 420 | 600 |
Griesheim | 390 | 595 |
Groß-Gerau | 410 | 450 |
Groß-Umstadt | 380 | 525 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 430 | 595 |
Hattersheim am Main | 370 | 550 |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 380 | 370 |
Herborn | 366 | 365 |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 370 | 510 |
Idstein, Hochschulstadt | 420 | 450 |
Karben | 357 | 440 |
Kassel, documenta-Stadt | 440 | 490 |
Kelkheim (Taunus) | 360 | 470 |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 395 | 431 |
Lampertheim | 370 | 460 |
Langen (Hessen) | 380 | 675 |
Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt | 370 | 365 |
Maintal | 410 | 495 |
Marburg, Universitätsstadt | 400 | 390 |
Mörfelden-Walldorf | 410 | 740 |
Mühlheim am Main | 380 | 550 |
Neu-Isenburg | 345 | 350 |
Nidderau | 390 | 690 |
Obertshausen | 372 | 431 |
Oberursel (Taunus) | 410 | 595 |
Offenbach am Main | 440 | 995 |
Pfungstadt | 400 | 490 |
Riedstadt | 390 | 700 |
Rödermark | 380 | 540 |
Rodgau | 380 | 450 |
Rüsselsheim am Main | 420 | 800 |
Seligenstadt | 357 | 431 |
Stadtallendorf | 357 | 365 |
Taunusstein | 380 | 490 |
Viernheim | 370 | 600 |
Weiterstadt | 375 | 395 |
Wetzlar | 390 | 590 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 454 | 492 |
Hamburg
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Hamburg | 470 | 540 |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Greifswald, Hansestadt | 425 | 480 |
Güstrow | 340 | 400 |
Neubrandenburg | 440 | 550 |
Neustrelitz | 400 | 400 |
Rostock, Hansestadt | 465 | 480 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 | 595 |
Stralsund, Hansestadt | 445 | 545 |
Waren (Müritz) | 320 | 400 |
Wismar, Hansestadt | 450 | 580 |
Niedersachsen
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Achim | 410 | 380 |
Aurich | 395 | 395 |
Bad Harzburg | 440 | 440 |
Bad Zwischenahn | 360 | 350 |
Barsinghausen | 470 | 560 |
Bramsche | 370 | 350 |
Braunschweig | 450 | 500 |
Buchholz in der Nordheide | 400 | 400 |
Burgdorf | 470 | 490 |
Burgwedel | 435 | 455 |
Buxtehude, Hansestadt | 410 | 415 |
Celle | 440 | 490 |
Cloppenburg | 380 | 330 |
Cuxhaven | 435 | 505 |
Delmenhorst | 435 | 530 |
Duderstadt | 380 | 415 |
Edewecht | 325 | 300 |
Einbeck | 400 | 400 |
Emden | 420 | 480 |
Friesoythe | 380 | 360 |
Ganderkesee | 380 | 340 |
Garbsen | 430 | 430 |
Geestland | 380 | 490 |
Georgsmarienhütte | 390 | 360 |
Gifhorn | 425 | 430 |
Goslar | 420 | 460 |
Göttingen | 430 | 590 |
Hameln | 455 | 550 |
Hann. Münden | 400 | 460 |
Hannover, Landeshauptstadt | 480 | 600 |
Haren (Ems) | 330 | 320 |
Helmstedt | 410 | 410 |
Hildesheim | 440 | 540 |
Holzminden | 370 | 348 |
Ilsede | 380 | 440 |
Isernhagen | 420 | 465 |
Laatzen | 480 | 600 |
Langenhagen | 440 | 430 |
Leer (Ostfriesland) | 395 | 380 |
Lehrte | 440 | 440 |
Lingen (Ems) | 395 | 330 |
Lohne (Oldenburg) | 330 | 275 |
Lüneburg, Hansestadt | 420 | 490 |
Melle | 385 | 345 |
Meppen | 345 | 310 |
Moormerland | 320 | 320 |
Neu Wulmstorf | 420 | 460 |
Neustadt am Rübenberge | 430 | 440 |
Nienburg (Weser) | 390 | 390 |
Norden | 380 | 390 |
Nordenham | 420 | 450 |
Nordhorn | 375 | 390 |
Northeim | 410 | 440 |
Oldenburg (Oldenburg) | 439 | 445 |
Osnabrück | 440 | 460 |
Osterholz-Scharmbeck | 420 | 450 |
Osterode am Harz | 420 | 420 |
Papenburg | 380 | 345 |
Peine | 425 | 405 |
Rastede | 360 | 350 |
Rinteln | 405 | 433 |
Ronnenberg | 450 | 480 |
Rotenburg (Wümme) | 390 | 390 |
Salzgitter | 440 | 540 |
Schortens | 380 | 380 |
Schwanewede | 450 | 450 |
Seelze | 480 | 600 |
Seevetal | 390 | 360 |
Sehnde | 440 | 460 |
Soltau | 380 | 380 |
Springe | 395 | 450 |
Stade, Hansestadt | 420 | 420 |
Stadthagen | 390 | 460 |
Stuhr | 450 | 400 |
Syke | 400 | 380 |
Uelzen, Hansestadt | 435 | 450 |
Uetze | 450 | 505 |
Varel | 390 | 380 |
Vechta | 320 | 280 |
Verden (Aller) | 380 | 367 |
Wallenhorst | 360 | 320 |
Walsrode | 410 | 375 |
Wedemark | 440 | 440 |
Westerstede | 340 | 325 |
Westoverledingen | 330 | 320 |
Weyhe | 450 | 400 |
Wilhelmshaven | 420 | 600 |
Winsen (Luhe) | 380 | 380 |
Wittmund | 380 | 380 |
Wolfenbüttel | 430 | 460 |
Wolfsburg | 360 | 450 |
Wunstorf | 460 | 490 |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Aachen | 475 | 525 |
Ahaus | 418 | 443 |
Ahlen | 445 | 550 |
Alfter | 510 | 650 |
Alsdorf | 495 | 695 |
Arnsberg | 459 | 523 |
Attendorn, Hansestadt | 395 | 315 |
Bad Honnef | 428 | 730 |
Bad Oeynhausen | 432 | 480 |
Bad Salzuflen | 445 | 620 |
Baesweiler | 420 | 443 |
Beckum | 425 | 435 |
Bedburg | 495 | 630 |
Bergheim | 500 | 600 |
Bergisch Gladbach | 460 | 570 |
Bergkamen | 480 | 670 |
Bielefeld | 480 | 660 |
Bocholt | 458 | 630 |
Bochum | 495 | 645 |
Bonn | 490 | 680 |
Borken | 418 | 466 |
Bornheim | 490 | 645 |
Bottrop | 490 | 680 |
Brilon | 434 | 480 |
Brühl | 460 | 600 |
Bünde | 425 | 445 |
Büren | 418 | 460 |
Castrop-Rauxel | 500 | 825 |
Coesfeld | 450 | 550 |
Datteln | 480 | 825 |
Delbrück | 415 | 423 |
Detmold | 446 | 540 |
Dinslaken | 460 | 648 |
Dormagen | 450 | 435 |
Dorsten | 495 | 780 |
Dortmund | 485 | 610 |
Duisburg | 520 | 855 |
Dülmen | 435 | 495 |
Düren | 450 | 590 |
Düsseldorf | 440 | 440 |
Elsdorf | 520 | 715 |
Emmerich am Rhein | 425 | 443 |
Emsdetten | 450 | 443 |
Enger, Widukindstadt | 465 | 525 |
Ennepetal der Kluterthöhle | 495 | 740 |
Erftstadt | 565 | 650 |
Erkelenz | 420 | 420 |
Erkrath, Fundort des Neanderthalers | 420 | 520 |
Eschweiler | 490 | 520 |
Espelkamp | 417 | 429 |
Essen | 480 | 670 |
Euskirchen | 475 | 496 |
Frechen | 490 | 520 |
Fröndenberg/Ruhr | 465 | 695 |
Geilenkirchen | 418 | 486 |
Geldern | 418 | 443 |
Gelsenkirchen | 480 | 675 |
Geseke | 427 | 520 |
Gevelsberg | 490 | 695 |
Gladbeck | 495 | 690 |
Goch | 420 | 498 |
Greven | 455 | 580 |
Grevenbroich | 450 | 500 |
Gronau (Westf.) | 417 | 429 |
Gummersbach | 475 | 570 |
Gütersloh | 411 | 381 |
Haan | 421 | 433 |
Hagen der FernUniversität | 520 | 750 |
Halle (Westf.) | 417 | 429 |
Haltern am See | 500 | 825 |
Hamm | 465 | 600 |
Hamminkeln | 452 | 650 |
Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt | 370 | 260 |
Hattingen | 515 | 875 |
Heiligenhaus | 475 | 680 |
Heinsberg | 431 | 500 |
Hemer | 480 | 680 |
Hennef (Sieg) | 490 | 640 |
Herdecke | 535 | 745 |
Herford, Hansestadt | 430 | 440 |
Herne | 500 | 745 |
Herten | 480 | 790 |
Herzogenrath | 485 | 510 |
Hilden | 400 | 480 |
Hörstel | 415 | 423 |
Höxter | 427 | 442 |
Hückelhoven | 417 | 429 |
Hürth | 480 | 480 |
Ibbenbüren | 438 | 529 |
Iserlohn | 480 | 496 |
Jüchen | 450 | 440 |
Jülich | 513 | 690 |
Kaarst | 444 | 440 |
Kamen | 470 | 690 |
Kamp-Lintfort | 490 | 765 |
Kempen | 440 | 440 |
Kerpen, Kolpingstadt | 500 | 620 |
Kevelaer | 415 | 460 |
Kleve | 417 | 471 |
Köln | 475 | 515 |
Königswinter | 470 | 530 |
Korschenbroich | 450 | 590 |
Krefeld | 480 | 533 |
Kreuztal | 420 | 460 |
Lage | 418 | 443 |
Langenfeld (Rheinland) | 330 | 330 |
Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt | 445 | 550 |
Lemgo | 435 | 480 |
Lengerich | 434 | 497 |
Lennestadt | 440 | 458 |
Leverkusen | 475 | 790 |
Lindlar | 495 | 595 |
Lippstadt | 440 | 460 |
Lohmar | 485 | 620 |
Löhne | 431 | 490 |
Lübbecke | 417 | 429 |
Lüdenscheid | 499 | 786 |
Lüdinghausen | 460 | 460 |
Lünen | 490 | 760 |
Marl | 530 | 790 |
Mechernich | 498 | 595 |
Meckenheim | 490 | 531 |
Meerbusch | 450 | 440 |
Meinerzhagen | 450 | 575 |
Menden (Sauerland) | 460 | 595 |
Meschede, Kreis- und Hochschulstadt | 435 | 475 |
Mettmann | 435 | 480 |
Minden | 447 | 460 |
Moers | 480 | 740 |
Mönchengladbach | 490 | 620 |
Monheim am Rhein | 250 | 250 |
Mülheim an der Ruhr | 550 | 890 |
Münster | 460 | 510 |
Netphen | 455 | 495 |
Nettetal | 410 | 450 |
Neukirchen-Vluyn | 475 | 500 |
Neuss | 455 | 495 |
Niederkassel | 450 | 600 |
Oberhausen | 580 | 670 |
Oelde | 412 | 474 |
Oer-Erkenschwick | 490 | 825 |
Olpe | 418 | 443 |
Overath | 465 | 850 |
Paderborn | 418 | 443 |
Petershagen | 423 | 600 |
Plettenberg | 450 | 590 |
Porta Westfalica | 460 | 590 |
Pulheim | 485 | 565 |
Radevormwald auf der Höhe | 480 | 490 |
Ratingen | 400 | 400 |
Recklinghausen | 520 | 695 |
Rees | 418 | 443 |
Remscheid | 490 | 640 |
Rheda-Wiedenbrück | 403 | 423 |
Rheinbach | 519 | 641 |
Rheinberg | 490 | 470 |
Rheine | 430 | 600 |
Rietberg | 414 | 425 |
Rösrath | 490 | 690 |
Salzkotten | 418 | 443 |
Sankt Augustin | 490 | 525 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 370 | 280 |
Schmallenberg | 400 | 400 |
Schwelm | 495 | 742 |
Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | 490 | 880 |
Selm | 485 | 825 |
Senden | 430 | 460 |
Siegburg | 515 | 790 |
Siegen, Universitätsstadt | 485 | 525 |
Soest | 430 | 475 |
Solingen, Klingenstadt | 475 | 690 |
Sprockhövel | 490 | 730 |
Stadtlohn | 418 | 443 |
Steinfurt | 450 | 638 |
Steinhagen | 417 | 380 |
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 495 | 595 |
Sundern (Sauerland) | 460 | 497 |
Tönisvorst | 465 | 500 |
Troisdorf | 500 | 590 |
Übach-Palenberg | 475 | 695 |
Unna | 481 | 843 |
Velbert | 440 | 550 |
Verl | 340 | 230 |
Versmold | 418 | 443 |
Viersen | 460 | 480 |
Voerde (Niederrhein) | 470 | 690 |
Vreden | 418 | 443 |
Wachtberg | 440 | 580 |
Waltrop | 495 | 700 |
Warburg, Hansestadt | 420 | 429 |
Warendorf | 427 | 480 |
Warstein | 460 | 730 |
Wegberg | 433 | 491 |
Werl | 437 | 800 |
Wermelskirchen | 465 | 600 |
Werne | 445 | 665 |
Wesel | 448 | 448 |
Wesseling | 460 | 495 |
Wetter (Ruhr) | 490 | 540 |
Wiehl | 430 | 443 |
Willich | 439 | 495 |
Wilnsdorf | 475 | 475 |
Wipperfürth, Hansestadt | 470 | 550 |
Witten | 520 | 910 |
Wülfrath | 440 | 530 |
Wuppertal | 490 | 620 |
Würselen | 495 | 575 |
Xanten | 425 | 450 |
Zülpich | 475 | 690 |
Rheinland-Pfalz
Ort | Hebesätze 2019 | |
GewSt | GrStB | |
Andernach | 400 | 400 |
Bad Kreuznach | 405 | 450 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 380 | 380 |
Bingen am Rhein | 390 | 450 |
Frankenthal (Pfalz) | 420 | 430 |
Germersheim | 390 | 370 |
Haßloch | 380 | 365 |
Idar-Oberstein | 400 | 430 |
Ingelheim am Rhein | 310 | 80 |
Kaiserslautern | 410 | 460 |
Koblenz | 420 | 420 |
Landau in der Pfalz | 405 | 450 |
Ludwigshafen am Rhein | 425 | 420 |
Mainz | 440 | 480 |
Neustadt an der Weinstraße | 400 | 450 |
Neuwied | 405 | 420 |
Pirmasens | 415 | 430 |
Schifferstadt | 373 | 367 |
Speyer | 415 | 450 |
Trier | 430 | 480 |
Worms | 420 | 440 |
Zweibrücken | 420 | 425 |
Sachsen
Ort | Hebesätze 2019 | |
